Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE JEAN TARDY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elise COTON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elise COTON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|