Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
09H50
à Salle Colombel
Heure du match
11H15
Lieu
GYMNASE FREDERIC PRELLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
25
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elena BONI | |
|
|
Coline COURVEAULLE | |
|
Eva FLEYRAT-COUSTILLAS | |
|
Jade JOLY | #8 |
|
Rosie TOGNARINI | #11 |
|
Nina COTIN | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Catia DE OLIVEIRA RAMOS | |
|
|
Thierry TOGNARINI | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elena BONI | |||||||
|
|
Coline COURVEAULLE | |||||||
|
Eva FLEYRAT-COUSTILLAS | |||||||
|
Jade JOLY | |||||||
|
Rosie TOGNARINI | |||||||
|
Nina COTIN | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Catia DE OLIVEIRA RAMOS | |||||||
|
|
Thierry TOGNARINI | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||