Date
Jour du match
mardi 01 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase du college Rue Du Collège 01480 JASSANS RIOTTIER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benjamin BERTHAUD | ||
Luc GONACHON | ||
Fabien ROCHET | ||
Olivier ROUSSEL | ||
Staff | ||
Thierry TOGNARINI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 21:00:00 01 oct. 2024 | DMVE | 57 - 43 | CLUB SPORTIF DE LOZANNE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Benjamin BERTHAUD | #0 | 12 | 0 | 4 | 0 | |||
Luc GONACHON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien ROCHET | #0 | 11 | 2 | 1 | 0 | |||
Olivier ROUSSEL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Thierry TOGNARINI | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 2 | 5 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|