Date
Jour du match
vendredi 22 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
ESPACE SPORTIF CHARLES GEOFFRAY
Divers
Numéro de rencontre
43
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Luc GONACHON | ||
Fabien ROCHET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 21:00:00 22 nov. 2024 | AL CALUIRE ET CUIRE | 56 - 99 | DMVE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Luc GONACHON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien ROCHET | #0 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 22 | 2 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|