Date
Jour du match
mardi 15 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase du college Rue Du Collège 01480 JASSANS RIOTTIER
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benjamin BERTHAUD | ||
Luc GONACHON | ||
Olivier ROUSSEL | ||
Staffs | ||
Benjamin BERTHAUD | ||
Thierry TOGNARINI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 21:00:00 15 oct. 2024 | DMVE | 75 - 58 | OUEST LYONNAIS BASKET | Champ. |
2024-04-26 20:45:00 26 avril 2024 | OUEST LYONNAIS BASKET | F - | DMVE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Benjamin BERTHAUD | #0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Luc GONACHON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier ROUSSEL | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Benjamin BERTHAUD | ||||||||
Thierry TOGNARINI | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|